Produits alternatifs à Cuillers à patisserie Marque repère, P'tit Déli 300 g : Boudoirs
| Cuillers à patisserie Marque repère,P'tit Déli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Cuillers à patisserie Marque repère, P'tit déli 300 g  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le produit porte le code EAN 9102100472570, il est désigné sous l'appelation Cuillers à patisserie de la marque Marque repère, P'tit Déli, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits secs, Boudoirs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 1,498 KJ 358 kcal 18% GRAS 2.9g FAIBLE 4% SATUREE 0.9g FAIBLE 5% SUCRE 74.0g ELEVEE 28% SEL 0.5g MODEREE 8% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuillers à patisserie est un produit de la marque Marque repère,P'tit Déli et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 9102100472570. Cuillers à patisserie fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits secs, Boudoirs et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cuillers à patisserie ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cuillers à patisserie est de 358 calories (ou 1,498 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cuillers à patisserie Marque repère, P'tit Déli 300 g" contient 358 kcal (1,498 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Le code EAN 9102100472570 correspond au produit Cuillers à patisserie décrit plus haut.
		Autres produits de type "Boudoirs" :
		









