Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions Nestlé, Docello | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9002100045654, il est désigné sous l'appelation Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions de la marque Nestlé, Docello, il est distribué avec une quantité de 1000 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Entremets - mousses et crème desserts, Desserts au chocolat, Mousses sucrées, Mousses lactées, Mousses au chocolat, Gâteau moelleux fourré aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,753 KJ
419 kcal
21%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
9.2g
ELEVEE
46%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions est un produit de la marque Nestlé, Docello et il est vendu sous le conditionnement "1000 g". Son code EAN est le 9002100045654. Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Entremets - mousses et crème desserts, Desserts au chocolat, Mousses sucrées, Mousses lactées, Mousses au chocolat, Gâteau moelleux fourré aux fruits et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions est de 419 calories (ou 1,753 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions Nestlé, Docello 1000 g" contient 419 kcal (1,753 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dextrose, lait écrémé en poudre, matières grasses végétales (huiles de palmiste et de palme), sirop de glucose, sucre, chocolat blanc 5% (sucre,beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lait entier en poudre, vanilline), amidon modifié, émulsifiants (e477,e471,e472a), gélifiants (e460, e516, e401, e440, e404), protéines de lait, arômes, stabilisant (e450), concentré de carthame, maltodextrine, sel, concentrés de fruits et légumes (pomme, cassis, radis). peut contenir : fruits a coque, œuf, soja et gluten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9002100045654 correspond au produit Mousse au Chocolat Blanc NESTLÉ Docello Etui de 1kg pour 85 portions décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteau moelleux fourré aux fruits" :