Garden Strawberry D'arbo, Darbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9001432029387, il est désigné sous l'appelation Garden Strawberry de la marque D'arbo, Darbo, il est distribué avec une quantité de 200g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures, Confitures de fruits rouges, Confitures de fraises, en:brotaufstriche, en:erdbeere-konfituren, en:fruhstucke, en:konfituren, en:konfituren-und-marmeladen, en:marmeladen-aus-roten-fruchten, en:pflanzliche-brotaufstriche, en:pflanzliche-lebensmittel, en:pflanzliche-lebensmittel-und-getranke, en:susse-brotaufstriche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
661 KJ
158 kcal
8%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
37.0g
ELEVEE
14%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garden Strawberry est un produit de la marque D'arbo, Darbo et il est vendu sous le conditionnement "200g". Son code EAN est le 9001432029387. Garden Strawberry fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures, Confitures de fruits rouges, Confitures de fraises, en:brotaufstriche, en:erdbeere-konfituren, en:fruhstucke, en:konfituren, en:konfituren-und-marmeladen, en:marmeladen-aus-roten-fruchten, en:pflanzliche-brotaufstriche, en:pflanzliche-lebensmittel, en:pflanzliche-lebensmittel-und-getranke, en:susse-brotaufstriche et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne, Royaume-uni auprès des enseignes Edeka, Ocado. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Garden Strawberry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Garden Strawberry est de 158 calories (ou 661 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Garden Strawberry D'arbo, Darbo 200g" contient 158 kcal (661 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
strawberries (70%), sugar, concentrated lemon juice, gelling agent: pectin. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 9001432029387 correspond au produit Garden Strawberry décrit plus haut.
Autres produits de type "en:susse-brotaufstriche" :