Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai Cau Tre Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai Cau tre foods 450 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8934717351501, il est désigné sous l'appelation Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai de la marque Cau Tre Foods, il est distribué avec une quantité de 450 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Ravioli, Ravioli chinois, Pâtes farcies au poisson, Ravioli à la crevette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
669 KJ
160 kcal
8%
GRAS
3.8g
MODEREE
5%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
25.0g
ELEVEE
10%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai est un produit de la marque Cau Tre Foods et il est vendu sous le conditionnement "450 g". Son code EAN est le 8934717351501. Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Ravioli, Ravioli chinois, Pâtes farcies au poisson, Ravioli à la crevette et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai est de 160 calories (ou 669 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai Cau Tre Foods 450 g" contient 160 kcal (669 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini bouchées: pâte (27%): farine de ble, eau, amidon de tapioca, sel, curcuma, épaississants: carraghénanes, gomme guar, gomme xanthane. garniture (73%): pâte de poisson (poisson, amidon de tapioca, eau, sel, stabilisants: diphosphates, polyphosphates), crevette 16,4%, jicama, carotte, oignon, eau, amidon de tapioca, huile de palme, huile de sesame, sucre, extrait de levure, protéine de soja, sel, ail, poivre. mini raviolis: pâte (47%): eau, amidon de tapioca, amidon de ble, amidon de pomme de terre, huile de soja, sel. garniture (53%): pâte de poisson(poisson, amidon de tapioca, eau, sel, stabilisant: diphosphates, polyphosphates), crevette (10,4%), jicama, eau, amidon de maïs, carotte, huile de sesame, oignon de mai, matière grasse végétale (huile de palme, émulsifiant : mono - et diglycerides d'acide gras), sauce de poisson (anchois, sel, eau), amidon de tapioca, ail, extrait de levure, sucre, sel, poivre. | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8934717351501 correspond au produit Dim sum - Mix mini HaCao & Shaomai décrit plus haut.
Autres produits de type "Ravioli à la crevette" :