Mini Bouchées aux Crevettes Cau Tre,Cau Tre Foods,T&T Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8934717351389, il est désigné sous l'appelation Mini Bouchées aux Crevettes de la marque Cau Tre, Cau Tre Foods, T&T Foods, il est distribué avec une quantité de 450 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Ravioli, Plats préparés surgelés, Ravioli chinois, Ravioli surgelés, Ravioli à la crevette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
590 KJ
141 kcal
7%
GRAS
2.8g
FAIBLE
4%
SATUREE
0.6g
FAIBLE
3%
SUCRE
21.0g
ELEVEE
8%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Bouchées aux Crevettes est un produit de la marque Cau Tre,Cau Tre Foods,T&T Foods et il est vendu sous le conditionnement "450 g". Son code EAN est le 8934717351389. Mini Bouchées aux Crevettes fait partie des catégories alimentaires : Surgelés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Ravioli, Plats préparés surgelés, Ravioli chinois, Ravioli surgelés, Ravioli à la crevette et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini Bouchées aux Crevettes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini Bouchées aux Crevettes est de 141 calories (ou 590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mini Bouchées aux Crevettes Cau Tre, Cau Tre Foods, T&T Foods 450 g" contient 141 kcal (590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte (27 %) amidon de blé, eau, amidon de tapioca, sel, épaississants: carraghénanes, gomme guar gomme xanthane; curcuma. garniture (73 %) pâte de poisson (poisson, amidon de tapioca, eau, sel, stabilisants: diphosphates, polyphosphates, crevette (16,4 %), manioc, carottes, oignon, eau, amidon de tapioca, huile de palme, huile de sésame, sucre, extrait de levure, protéine de soja, sel, épaississant: methylcellulose, ail poivre. | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8934717351389 correspond au produit Mini Bouchées aux Crevettes décrit plus haut.
Autres produits de type "Ravioli à la crevette" :