Papadums Green Chili Mida's,Mida & Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8901001555174, il est désigné sous l'appelation Papadums Green Chili de la marque Mida's, Mida & Co, il est distribué avec une quantité de 110 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains plats, Pains spéciaux, Pappadums. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papadums Green Chili est un produit de la marque Mida's,Mida & Co et il est vendu sous le conditionnement "110 g". Son code EAN est le 8901001555174. Papadums Green Chili fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains plats, Pains spéciaux, Pappadums, il est fabriqué dans le pays Inde, Kolkata et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Papadums Green Chili ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Papadums Green Chili est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Papadums Green Chili Mida's, Mida & Co 110 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
farine de lentille, sel, farine de riz, piments, oxyde de calcium, huile végétale. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8901001555174 correspond au produit Papadums Green Chili décrit plus haut.
Autres produits de type "Pappadums" :