Produits alternatifs à Danish Hostess : Gâteaux
Danish Hostess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish Hostess
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 888109010515, il est désigné sous l'appelation Danish de la marque Hostess. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,678 KJ
401 kcal
20%
GRAS
19.7g
MODEREE
28%
SATUREE
8.5g
ELEVEE
42%
SUCRE
49.3g
ELEVEE
19%
SEL
1.0g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish est un produit de la marque Hostess. Son code EAN est le 888109010515. Danish fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danish ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danish est de 401 calories (ou 1,678 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Danish Hostess " contient 401 kcal (1,678 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, palm oil and soybean oil, sugar, eggs, fructose, yeast, corn syrup, contains 2% or less of: high fructose corn syrup, glycerine, corn syrup, cocoa processed with alkali, modified corn starch, salt, sodium stearoyl lactylate, carrageenan, sodium phosphate, natural and artificial flavors, ascorbic acid, dextrose, ammonium sulfate, calcium sulfate, carrageenan, fumaric acid, nonfat milk, whey, casein, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda), guar gum, cellulose gum and gel, mono - and diglycerides, wheat gluten, soy lecithin, sorbitan monostearate, datem, enzymes, calcium propionate and sodium propionate and potassium sorbate and sodium benzoate and calcium acetate and citric acid (preservatives), turmeric and paprika and beta carotene and titanium dioxide (colors), yellow 5, yellow 6, vitamin a pamitate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 888109010515 correspond au produit Danish décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









