Produits alternatifs à Chocolate Cupcake Hostess : Gâteaux
Chocolate Cupcake Hostess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Chocolate Cupcake Hostess
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 888109010010, il est désigné sous l'appelation Chocolate Cupcake de la marque Hostess. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,490 KJ
356 kcal
18%
GRAS
14.4g
MODEREE
21%
SATUREE
5.6g
ELEVEE
28%
SUCRE
58.9g
ELEVEE
23%
SEL
1.2g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Cupcake est un produit de la marque Hostess. Son code EAN est le 888109010010. Chocolate Cupcake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate Cupcake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate Cupcake est de 356 calories (ou 1,490 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate Cupcake Hostess " contient 356 kcal (1,490 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, ferrous sulfate or reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), high fructose corn syrup, palm oil, shortening (tallow, hydrogenated tallow, cottonseed oil, mono and diglycerides, polysorbate 60, soy lecithin), corn syrup, cocoa processed with alkali, contains 2% or less: glycerin, soybean oil, mono and diglycerides, soy lecithin, salt, chocolate liquor, calcium carbonate, calcium sulfate, agar, locust bean gum, sunflower oil, disodium phosphate, cocoa, modified corn starch, baking soda, corn starch, dextrose, whey, inulin, eggs, sorbic acid and potassium sorbate (to retain freshness), egg whites, polysorbate 60, sodium stearoyl lactylate, natural and artificial flavors, sodium polyphosphate, shortening (tallow, hydrogenated tallow), xanthan gum, sodium carboxymethylcellulose, enzymes, soy flour, titanium dioxide (color), monocalcium phosphate, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 888109010010 correspond au produit Chocolate Cupcake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









