Udon Goût Boeuf X3 Hosan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Udon Goût Boeuf X3 Hosan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8809059293607, il est désigné sous l'appelation Udon Goût Boeuf X3 de la marque Hosan. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
657 KJ
157 kcal
8%
GRAS
1.6g
FAIBLE
2%
SATUREE
0.4g
FAIBLE
2%
SUCRE
32.0g
ELEVEE
12%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Udon Goût Boeuf X3 est un produit de la marque Hosan. Son code EAN est le 8809059293607. Udon Goût Boeuf X3 et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Udon Goût Boeuf X3 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Udon Goût Boeuf X3 est de 157 calories (ou 657 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Udon Goût Boeuf X3 Hosan " contient 157 kcal (657 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouille: farine de blé, phosphate de diamidon hydroxypropyle (e1442), lipase(e1104), alginate de propylène glycol(e:405), sel, eau, acide lactique(e270), acide acétique(e260), glucono - delta - lactone(e575), acide malique(e296), lactate de sodium(e325), malate de sodium(e350). assaisonnement: sauce soja en poudre (soja, blé), sel, glucose, piment rouge en poudre, lait, dextrine(e1400), glutamate e621), épice en poudre ail, oignon, caramel(e150a), poivre noir en poudre, assaisonnement, 5'-riboniucléotide disodique(e635), cochenille(e120), arôme bœuf, arôme poulet. légumes déshydratés: ciboulette séchée, poireau séché, carotte séchée, chou séché, piment rouge en poudre, champignon shiitake. huile: huile soja, huile pimenté (soja), huile sésame, extrait paprika. mono - et diglycérides d'acides gras(e471). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8809059293607 correspond au produit Udon Goût Boeuf X3 décrit plus haut.