Fruit-tella - Garden Fruits Fruit-tella,Perfetti,Van Melle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8723400766520, il est désigné sous l'appelation Fruit-tella - Garden Fruits de la marque Fruit-tella, Perfetti, Van Melle, il est distribué avec une quantité de 123 g (3 x 41 g). Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Bonbons gélifiés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRAS
6.8g
MODEREE
10%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
83.0g
ELEVEE
32%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruit-tella - Garden Fruits est un produit de la marque Fruit-tella,Perfetti,Van Melle et il est vendu sous le conditionnement "123 g (3 x 41 g)". Son code EAN est le 8723400766520. Fruit-tella - Garden Fruits fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Bonbons gélifiés et il est distribué dans les pays suivants : France, Italie auprès des enseignes Action. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fruit-tella - Garden Fruits ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fruit-tella - Garden Fruits est de 400 calories (ou 1,674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fruit-tella - Garden Fruits Fruit-tella, Perfetti, Van Melle 123 g (3 x 41 g)" contient 400 kcal (1,674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sirop de glucose, sucre, huile de noix de coco, 3% jus de fruits (framboise, pomme, mûre, poire), acidifiant (e330, e296), gélatine, beurre de cacao, humectant (e422), arômes naturels, concentrés-couleurs de fruits et plantes (baie de sureau, carotte, potiron), jus de carotte violette concentré, gélifiant (e414), concentré-couleur de spiruline, dextrine. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8723400766520 correspond au produit Fruit-tella - Garden Fruits décrit plus haut.
Autres produits de type "Bonbons gélifiés" :