Sauce roquefort Knorr,Garde d'Or,Unilever Food Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8722700169864, il est désigné sous l'appelation Sauce roquefort de la marque Knorr, Garde d'Or, Unilever Food Solutions, il est distribué avec une quantité de 1 L. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Sauces au fromage, Sauces au roquefort, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
523 KJ
125 kcal
6%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
5.3g
ELEVEE
27%
SUCRE
4.2g
FAIBLE
2%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauce roquefort est un produit de la marque Knorr,Garde d'Or,Unilever Food Solutions et il est vendu sous le conditionnement "1 L". Son code EAN est le 8722700169864. Sauce roquefort fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Sauces au fromage, Sauces au roquefort, en:groceries et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sauce roquefort ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sauce roquefort est de 125 calories (ou 523 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Sauce roquefort Knorr, Garde d'Or, Unilever Food Solutions 1 L" contient 125 kcal (523 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, roquefort (13 %) (fromage), crème fraîche, amidon modifié de maïs, huile de tournesol, émulsifiants (e451i, e472e), cognac, arôme naturel (dont lait, céleri), extrait de levure, arôme (dont lactose), sel, ail, en pâte, épaississants (gomme xanthane et gomme guar). | |||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8722700169864 correspond au produit Sauce roquefort décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :