Cronaantje Ah Excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cronaantje Ah excellent 4 x 43 gram
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8718907941020, il est désigné sous l'appelation Cronaantje de la marque Ah Excellent, il est distribué avec une quantité de 4 x 43 gram. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Croissants fourrés, Croissants fourrés à la crème. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,540 KJ
368 kcal
18%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
16.0g
ELEVEE
80%
SUCRE
40.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.6g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronaantje est un produit de la marque Ah Excellent et il est vendu sous le conditionnement "4 x 43 gram". Son code EAN est le 8718907941020. Cronaantje fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Croissants fourrés, Croissants fourrés à la crème et il est distribué dans les pays suivants : Pays-bas auprès des enseignes Albert heijn. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cronaantje ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cronaantje est de 368 calories (ou 1,540 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cronaantje Ah Excellent 4 x 43 gram" contient 368 kcal (1,540 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, tarwebloem, suiker, 8,4% roomboter, plantaardige olie (kokos, palm, zonnebloem), palmvet, lactose, mageremelkpoeder, gist, weipoeder, gejodeerd zout, emulgator (lecithinen [e322 (soja)], e492, e471, e472b), zetmeel (tarwe, maïs, rijst), rundergelatine, tarwemoutmeel, tarwegluten, natuurlijk bananenaroma, verdikkingsmiddel (e401, e460(i), e466, e464), invertsuiker, natuurlijk vanillearoma, glucosestroop, kleurstof (e160b(i), e160a, e100, e153), rijstebloem, stabilisator (e339, e472a), kurkuma, glucose-fructosestroop, meelverbeteraar (e300), zuurteregelaar (e330), kleurend spirulina-extract, conserveermiddel (e200). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8718907941020 correspond au produit Cronaantje décrit plus haut.
Autres produits de type "Croissants fourrés à la crème" :