Pains Naan au naturel Heat & Eat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pains Naan au naturel Heat & eat 240 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8718858780495, il est désigné sous l'appelation Pains Naan au naturel de la marque Heat & Eat, il est distribué avec une quantité de 240 g. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains plats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,163 KJ
278 kcal
14%
GRAS
4.4g
MODEREE
6%
SATUREE
0.4g
FAIBLE
2%
SUCRE
48.0g
ELEVEE
18%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pains Naan au naturel est un produit de la marque Heat & Eat et il est vendu sous le conditionnement "240 g". Son code EAN est le 8718858780495. Pains Naan au naturel fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains plats et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pains Naan au naturel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pains Naan au naturel est de 278 calories (ou 1,163 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pains Naan au naturel Heat & Eat 240 g" contient 278 kcal (1,163 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina acondicionada de trigo (harina de trigo, carbonato de calcio, hierro, nicotinamida (niacina), clorhidrato de tiamina (vitamina b1)), agua, yogur, aceite de colza, azúcar, levadura, sal, mejorante panario (agente de tratamiento de la harina: sulfato cálcico, harina de trigo, harina de soja, emulgente: ésteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, antioxidante: ácido ascórbico); semillas de comino negro, gasificantes: difosfatos, carbonato ácido de sodio; conservadores: propionato cálcico, sorbato potásico; corrector de acidez: ácido cítrico. información sobre alérgenos: para los alérgenos, incluyendo los cereales que contengan gluten, por favor ver los ingredientes en negrita. grasas, 240 ervar en un lugar fresco y seco. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8718858780495 correspond au produit Pains Naan au naturel décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains plats" :