Chocomel Halfvol Campina,Chocomel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712800188339, il est désigné sous l'appelation Chocomel Halfvol de la marque Campina, Chocomel, il est distribué avec une quantité de 1 L. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Produits laitiers, Boissons lactées, Laits aromatisés, Laits aromatisés au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
293 KJ
70 kcal
4%
GRAS
1.6g
FAIBLE
2%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
10.0g
MODEREE
4%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocomel Halfvol est un produit de la marque Campina,Chocomel et il est vendu sous le conditionnement "1 L". Son code EAN est le 8712800188339. Chocomel Halfvol fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Produits laitiers, Boissons lactées, Laits aromatisés, Laits aromatisés au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : Pays-bas auprès des enseignes Jumbo. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocomel Halfvol ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocomel Halfvol est de 70 calories (ou 293 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocomel Halfvol Campina, Chocomel 1 L" contient 70 kcal (293 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
melk, 5% chocoladepoeder (suiker, cacao), suiker, aroma, stabilisator (carrageen) | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8712800188339 correspond au produit Chocomel Halfvol décrit plus haut.
Autres produits de type "Laits aromatisés au chocolat" :