![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712800147657, il est désigné sous l'appelation . Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Produits laitiers, Boissons lactées, Boissons au café, Boissons lactées au café. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 8712800147657. fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Produits laitiers, Boissons lactées, Boissons au café, Boissons lactées au café et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
friesche vlag halvamel is een halfvolle koffiemelk met een rijke smaak. met zorg gemaakt van de lekkerste melk. nu in een gebruiksvriendelijke verpakking, met dezelfde vertrouwde halvamel receptuur. voedingswaarde: per 100 ml per portie 7 ml energie 494 kj (117 kcal) 35 kj (8 kcal) (<1%*) vetten 4,3 g 0,3 g (<1%) waarvan verzadigde vetzuren 3,0 g 0,2 g (1%) koolhydraten 11,9 g 0,8 g (<1%*) - waarvan suikers 11,9 g 0,8 g (<1%*) eiwitten 7,4 g 0,5 g (1%) zout 0,39 g 0,03 g (<1%*) calcium 270 mg (34%**) 19 mg (2%*) *referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kj/2000 kcal). ***dagelijkse referentie-inname. deze verpakking bevat ca. 71 porties à 7 ml. gesteriliseerde halfvolle koffiemelk. melkvet 4%. vetvrije melk droge stof 20%. ingrediënten: halfvolle melk, stabilisator: e339. ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde. na opening enkele dagen houdbaar in de koeling (max 7 °c). inhoud 500ml e be m322a eg √ fsc www.fas.org mix karton | ondersteunt verantwoord bosbeheer fsc c081801 ୦୦ huawei p30 lite triple camera ⑦h | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8712800147657 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons lactées au café" :