Caramel fleur de sel Carte d'Or,Unilever,Miko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712566360697, il est désigné sous l'appelation Caramel fleur de sel de la marque Carte d'Or, Unilever, Miko, il est distribué avec une quantité de 1l (soit 500 g). Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
9.0g
MODEREE
13%
SATUREE
6.0g
ELEVEE
30%
SUCRE
28.0g
ELEVEE
11%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caramel fleur de sel est un produit de la marque Carte d'Or,Unilever,Miko et il est vendu sous le conditionnement "1l (soit 500 g)". Son code EAN est le 8712566360697. Caramel fleur de sel fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Caramel fleur de sel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Caramel fleur de sel est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Caramel fleur de sel Carte d'Or, Unilever, Miko 1l (soit 500 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, crème, eau, sucre, sirop de glucose—fructose, sirop de sucre caramélisé (6%), lait concentré sucré, lactose et protéines de lait, sirop de glucose, colorant (caramel de sulfilte caustique), fleur de sel (0,4%), beurre concentré, arômes, émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras), stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar, carraghénanes), humectant (sorbitol). | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8712566360697 correspond au produit Caramel fleur de sel décrit plus haut.
Autres produits de type "Crèmes glacées en pot" :