Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml Magnum,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712100849084, il est désigné sous l'appelation Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml de la marque Magnum, Unilever, il est distribué avec une quantité de 292 g e. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés, en:vanilla-ice-cream-bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,414 KJ
338 kcal
17%
GRAS
20.0g
MODEREE
29%
SATUREE
14.0g
ELEVEE
70%
SUCRE
36.0g
ELEVEE
14%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml est un produit de la marque Magnum,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "292 g e". Son code EAN est le 8712100849084. Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés, en:vanilla-ice-cream-bars et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France, Allemagne auprès des enseignes Franprix, Magasins u, Delhaize, Carrefour, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml est de 338 calories (ou 1,414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml Magnum, Unilever 292 g e" contient 338 kcal (1,414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, sucre, huile de coco, pâte de cacao, sirop de glucose-fructose, beurre de cacao, lait en poudre entier, sirop de glucose, beurre concentré, lactose et protéines de lait, cacao maigre en poudre, émulsifiants (e471, e476, e442), stabilisants (e407, e412, e410), amidon modifié, colorants (e150b, e160a), lait en poudre écrémé, gousses de vanille épuisées broyées, arôme naturel de vanille (dont lait), arôme naturel, arôme, sel. sans gluten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8712100849084 correspond au produit Magnum Glace Bâtonnet Double Caramel 4x88ml décrit plus haut.
Autres produits de type "en:vanilla-ice-cream-bars" :