ATJAR TJAMPOER Conimex,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712100648038, il est désigné sous l'appelation ATJAR TJAMPOER de la marque Conimex, Unilever, il est distribué avec une quantité de 235g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Légumes au vinaigre, Pickles de légumes mélangés, Achards de légumes, Atjar tjampoer, nl:zoetzuur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
222 KJ
53 kcal
3%
GRAS
0.1g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
12.0g
MODEREE
5%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ATJAR TJAMPOER est un produit de la marque Conimex,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "235g". Son code EAN est le 8712100648038. ATJAR TJAMPOER fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Pickles, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Pickles de légumes, Légumes au vinaigre, Pickles de légumes mélangés, Achards de légumes, Atjar tjampoer, nl:zoetzuur et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Pays-bas. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ATJAR TJAMPOER ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit ATJAR TJAMPOER est de 53 calories (ou 222 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "ATJAR TJAMPOER Conimex, Unilever 235g" contient 53 kcal (222 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
groenten 49% (witte kool, ui, wortel, rode paprika, prei), water, azijn, suiker, zout, aroma (bevat mosterd, selderij), kleurstof (e100) | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8712100648038 correspond au produit ATJAR TJAMPOER décrit plus haut.
Autres produits de type "nl:zoetzuur" :