Velouté de 9 légumes Knorr,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712100380976, il est désigné sous l'appelation Velouté de 9 légumes de la marque Knorr, Unilever, il est distribué avec une quantité de 1 l. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
1.5g
FAIBLE
2%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
3%
SUCRE
4.5g
FAIBLE
2%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Velouté de 9 légumes est un produit de la marque Knorr,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "1 l". Son code EAN est le 8712100380976. Velouté de 9 légumes fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Monoprix. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Velouté de 9 légumes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Velouté de 9 légumes est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Velouté de 9 légumes Knorr, Unilever 1 l" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau, légumes : 40% (carotte, céleri, pomme de terre, oignon, brocoli, tomate, poireau, navet, chou blanc), amidon modifié, matière grasse végétale, crème fraîche, sel, sucre,fécule de pomme de terre, jus d'acérola, extrait de levure, lactosérum, arômes, jus de légumes concentrés (céleri, carotte, poireau, oignon) | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 8712100380976 correspond au produit Velouté de 9 légumes décrit plus haut.
Autres produits de type "Veloutés de légumes" :