Cuire et rôtir Becel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cuire et rôtir Becel 500gr
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8711200341801, il est désigné sous l'appelation Cuire et rôtir de la marque Becel, il est distribué avec une quantité de 500gr. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Matières grasses végétales, Margarines, Margarines sans sel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
3,527 KJ
843 kcal
42%
GRAS
95.0g
ELEVEE
136%
SATUREE
22.0g
ELEVEE
110%
SUCRE
0.5g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuire et rôtir est un produit de la marque Becel et il est vendu sous le conditionnement "500gr". Son code EAN est le 8711200341801. Cuire et rôtir fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Matières grasses végétales, Margarines, Margarines sans sel et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cuire et rôtir ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cuire et rôtir est de 843 calories (ou 3,527 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 42% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cuire et rôtir Becel 500gr" contient 843 kcal (3,527 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huiles végétales 95% (tournesol (60%), palme, lin(12%), colza (6,7%)), eau, emulsifiants (lécithine de soja, mono-et diglycérides d'acides gras), matières sèches de lait, sel minéral (potassium), conservateur (sorbate de potassium), acidifiant (citrate de potassium, acide lactique), arôme naturel, exhausteurs de goût (e621, e627), vitamines a et d, colorant (carotène), lapport quotidien recommandé pour maintenir un taux de cholestérol sain est de 2g d'oméga 3 (acide alpha-linolénique) et 10g d'oméga 6 (acide linoléique) par jour, 2 portions (2x10g) de becel par jour contribuent fortement à atteindre ces recommandations, consommez becel dans le cadre d'une alimentation et un mode de vie sain, unilever s'engage pour une huile de palme durable, surfez suc www,unilever,be/fr/modedeviedurable, becel belgium humaniteitsiaan 203 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8711200341801 correspond au produit Cuire et rôtir décrit plus haut.
Autres produits de type "Margarines sans sel" :