Hellmann’s,Unilever, Hellmanns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8710604791069, il est désigné sous l'appelation de la marque Hellmann’s, Unilever, Hellmanns, il est distribué avec une quantité de 1pcs. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Sauces végétariennes, Mayonnaises, Sauces véganes, Mayonnaises sans œufs, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,590 KJ
619 kcal
31%
GRAS
68.0g
ELEVEE
97%
SATUREE
4.7g
MODEREE
24%
SUCRE
3.7g
FAIBLE
1%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Hellmann’s,Unilever, Hellmanns et il est vendu sous le conditionnement "1pcs". Son code EAN est le 8710604791069. fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Sauces végétariennes, Mayonnaises, Sauces véganes, Mayonnaises sans œufs, en:groceries, il est fabriqué dans le pays Polen et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 619 calories (ou 2,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 31% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " Hellmann’s, Unilever, Hellmanns 1pcs" contient 619 kcal (2,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
72% rapeseed, drinking water, brandy vinegar / wine spirit vinegar, sugar, salt, modified starch lemon juice concentrate, natural flavourings (with mustard), antioxidant (calcium disodium edta), | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8710604791069 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :