Musli oat biscuits 60G Emco Emco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Musli oat biscuits 60G Emco Emco
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8595229900504, il est désigné sous l'appelation Musli oat biscuits 60G Emco de la marque Emco. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits à l'avoine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,883 KJ
450 kcal
23%
GRAS
19.0g
MODEREE
27%
SATUREE
3.4g
MODEREE
17%
SUCRE
59.0g
ELEVEE
23%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musli oat biscuits 60G Emco est un produit de la marque Emco. Son code EAN est le 8595229900504. Musli oat biscuits 60G Emco fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits à l'avoine et il est distribué dans les pays suivants : France, Maroc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Musli oat biscuits 60G Emco ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Musli oat biscuits 60G Emco est de 450 calories (ou 1,883 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Musli oat biscuits 60G Emco Emco " contient 450 kcal (1,883 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flocons d'avoine 40 %, farine de blé, sucre, huile de colza, chocolat 5 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), noix de coco, agents de levée (bicarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium), arôme naturel de chocolat noir, arôme de vanille, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérol (naturel), lécithine de tournesol). | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8595229900504 correspond au produit Musli oat biscuits 60G Emco décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits à l'avoine" :