Produits alternatifs à Biscuit sticks Solen C|Kolata Gida San. Ve T|C A.S. : Biscuits
Biscuit sticks Solen C|Kolata Gida San. Ve T|C A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscuit sticks Solen c|kolata gida san. ve t|c a.s.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,849 KJ
442 kcal
22%
GRAS
17.5g
MODEREE
25%
SATUREE
10.0g
ELEVEE
50%
SUCRE
65.0g
ELEVEE
25%
SEL
0.9g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscuit sticks est un produit de la marque Solen C|Kolata Gida San. Ve T|C A.S.. Son code EAN est le 853240003108. Biscuit sticks fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Biscuit sticks ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Biscuit sticks est de 442 calories (ou 1,849 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Biscuit sticks Solen C|Kolata Gida San. Ve T|C A.S. " contient 442 kcal (1,849 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk chocolate (50%) (sugar, cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, whey powder, emulsifier (soy lecithin), flavor (vanillin)), biscuit (50%) (wheat flour, sugar, vegetable oil (cottonseed and/or sunflower and/or palm), whey powder, corn syrup, salt, raising agents (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate), emulsifier (soy lecithin)), milk chocolate contains min 30% cocoa solids and min. 14% milk solids. | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 853240003108 correspond au produit Biscuit sticks décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :









