Croque Monsieur à poêler Dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Croque Monsieur à poêler Dia 200 g (2 x 100 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480017178640, il est désigné sous l'appelation Croque Monsieur à poêler de la marque Dia, il est distribué avec une quantité de 200 g (2 x 100 g). Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs, Croque-monsieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
7.9g
ELEVEE
40%
SUCRE
31.0g
ELEVEE
12%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Croque Monsieur à poêler est un produit de la marque Dia et il est vendu sous le conditionnement "200 g (2 x 100 g)". Son code EAN est le 8480017178640. Croque Monsieur à poêler fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs, Croque-monsieur, il est fabriqué dans le pays Union européenne et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Dia. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Croque Monsieur à poêler ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Croque Monsieur à poêler est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Croque Monsieur à poêler Dia 200 g (2 x 100 g)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain de mie 52% [farine de blé, eau, dextrose, levure, huile de colza, sel, gluten de blé, conservateur (e282), émulsifiant(e471 et e322). épaississant (e415), agent de traitement de la farine (e300)]; fromage fondu 22% [fromages (dont fromage emmental 30%), beurre , eau, protéines de lait, amidons modifiés de blé, de maïs, et pomme de terre,lactosérum, sels émulsifiants 'e331 et e452); jambon cuit standard 20% [jambon de porc 66%, eau, dextrose, sel, lactose, arômes, émulsifiant (e450), antioxydant (e301), conservateur (e250)]; margarine [matière grasse de palme, eau, huile de colza, émulsifiant (e471),correcteur d'acidité (e330)]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480017178640 correspond au produit Croque Monsieur à poêler décrit plus haut.
Autres produits de type "Croque-monsieur" :