Carrot cake HACENDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carrot cake Hacendado 900 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480000876089, il est désigné sous l'appelation Carrot cake de la marque HACENDADO, il est distribué avec une quantité de 900 g. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Carrot cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,594 KJ
381 kcal
19%
GRAS
22.0g
ELEVEE
31%
SATUREE
7.6g
ELEVEE
38%
SUCRE
40.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrot cake est un produit de la marque HACENDADO et il est vendu sous le conditionnement "900 g". Son code EAN est le 8480000876089. Carrot cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Carrot cakes, il est fabriqué dans le pays Montblanc-tarragona et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Carrot cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Carrot cake est de 381 calories (ou 1,594 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Carrot cake HACENDADO 900 g" contient 381 kcal (1,594 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bizcocho calado (47%) (azúcar moreno, huevo líquido pasteurizado, harina de trigo (gluten), aqua, zanahoria confitada (zanahoria rallada (1,6%), jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, corrector de acidez (ácido cítrico) conservadores (sorbato potásico, metabisulfito (sulfitos) sódico), colorantes (e-101, e-120), aroma), aceite refinado de girasol, azúcar, nueces, gasificantes (e-450i, e-500), sl, emulgentes (e-471, e-1520, e-477, e-470a), estabilizante (goma xantana), especias (canela, jengibre, nuez moscada), colorante (e-150c), conservadores (ácido sórbico, sorbato potăsico)), crema de queso (45%) (queso batido natural (21%) (mazada (leche), leche, nata (leche), sólidos lácteos (leche), sal, aroma, estabilizante (carragenato), fermentos lácticos (leche)), azúcar, grasas vegetales de palma y palmiste totalmente hidrogenadas, aceite refinado de girasol, jarabe de glucosa y fructosa, leche en polvo, leche desnatada en polvo, zumo de limón, emulgentes (e-492, lecitina de soja), aroma, antioxidantes (e-304i, e-306), sal, antiaglomerante (e-536)), relleno salsa caramelo (2%) (jarabe de glucosa, leche condensada, agua, aceite vegetal de coco, azúcar, glucosa, espesante (almidón modificado), gelificante (pectina), sal, emulgente (e-471), aroma natural), avellana (0,5%), galleta (0,3%) (almidón de maíz, harina de maíz, aceite refinado de girasol alto oleico, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, harina de arroz, sal, gasificantes (e-500i, e-503ii), emulgente (lecitina de soja), aroma), jarabe de glucosa y fructosa, aceite refinado de girasol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480000876089 correspond au produit Carrot cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Carrot cakes" :