Chorizo de Pavo Hacendado,Monter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480000591074, il est désigné sous l'appelation Chorizo de Pavo de la marque Hacendado, Monter, il est distribué avec une quantité de 150 g (2 x 75 g ). Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,054 KJ
252 kcal
13%
GRAS
15.0g
MODEREE
21%
SATUREE
4.2g
MODEREE
21%
SUCRE
3.3g
FAIBLE
1%
SEL
4.5g
ELEVEE
75%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorizo de Pavo est un produit de la marque Hacendado,Monter et il est vendu sous le conditionnement "150 g (2 x 75 g )". Son code EAN est le 8480000591074. Chorizo de Pavo fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo, il est fabriqué dans le pays España et il est distribué dans les pays suivants : Portugal, Espagne auprès des enseignes Mercadona. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chorizo de Pavo ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chorizo de Pavo est de 252 calories (ou 1,054 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chorizo de Pavo Hacendado, Monter 150 g (2 x 75 g )" contient 252 kcal (1,054 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muslo de pavo, grasa (pavo), sal, lactosa, dextrina, pimentón, proteinas de la leche, ajo, dextrosa, estabilizantes (e-450, e-451) especias, aromas, antioxidante (e-301), conservadores (e-250, e-252) y colorante (e-120). | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480000591074 correspond au produit Chorizo de Pavo décrit plus haut.
Autres produits de type "Chorizo" :