Barre muesli abricot & yaourt Hacendado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Barre muesli abricot & yaourt Hacendado 150 g e (6 * 25 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480000093479, il est désigné sous l'appelation Barre muesli abricot & yaourt de la marque Hacendado, il est distribué avec une quantité de 150 g e (6 * 25 g). Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Snacks sucrés, Céréales et dérivés, Barres, Céréales pour petit-déjeuner, Barres de céréales, Mueslis, Barres de céréales aux fruits, Barres de céréales à l'abricot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,628 KJ
389 kcal
19%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
4.6g
MODEREE
23%
SUCRE
74.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre muesli abricot & yaourt est un produit de la marque Hacendado et il est vendu sous le conditionnement "150 g e (6 * 25 g)". Son code EAN est le 8480000093479. Barre muesli abricot & yaourt fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Snacks sucrés, Céréales et dérivés, Barres, Céréales pour petit-déjeuner, Barres de céréales, Mueslis, Barres de céréales aux fruits, Barres de céréales à l'abricot et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne auprès des enseignes Hacendado, Mercadona. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Barre muesli abricot & yaourt ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Barre muesli abricot & yaourt est de 389 calories (ou 1,628 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Barre muesli abricot & yaourt Hacendado 150 g e (6 * 25 g)" contient 389 kcal (1,628 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cereales (48%) (copos de avena, copos de arroz tostado (arroz y azücar, sal, extracto de malta de cebada), copos de maiz (maiz, azücar, sal, malta de cebada)), jarabe de glucosa, gotas sabor yogur (8%) (azücar, grasa vegetal de palma y palmiste, suero de leche en polvo, fermentos lâcteos, leche desnatada en polvo y emulgentes (e-322 y e-492), corrector de acidez(e334), dadas de albaricoque (7%) (albaricoques secos (6%), harina de arroz, conservador: dioxido de azufre)), azücar, grasas y aceltes vegetales de palma y palmiste, dextrosa, maltodextrina y miel, sal, pulpa de albaricoque, aroma, humectantes (glicerina y sorbitol), emulgentes (lecitina de soja y girasol), corrector de acidez (âcido citrico)) antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, galato de propilo, palmitato de ascorbilo), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480000093479 correspond au produit Barre muesli abricot & yaourt décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres de céréales à l'abricot" :