Mujer vitaminas y minerales Pharmaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mujer vitaminas y minerales Pharmaton
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8470001948205, il est désigné sous l'appelation Mujer vitaminas y minerales de la marque Pharmaton. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mujer vitaminas y minerales est un produit de la marque Pharmaton. Son code EAN est le 8470001948205. Mujer vitaminas y minerales et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mujer vitaminas y minerales ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mujer vitaminas y minerales est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mujer vitaminas y minerales Pharmaton " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
incrementador de volumen: celulosa microcristalina; óxido de magnesio; ácido l-ascórbico (vitamina c); acetato dl-alfa-tocoferol (vitamina e); fumarato ferroso; beta-caroteno (fuente de vitamina a) (antioxidantes: ascorbato de sodio y alfa-tocoferol); estabilizadores: carboximetilcelulosa de sodio; nicotinamida (niacina); óxido de zinc; selenito de sodio; agente de recubrimiento: alcohol polivinílico; d-pantotenato cálcico (ácido pantoténico); colorante: óxido de hierro; sulfato de manganeso; d-biotina; emulgente: polietilenglicol; estabilizadores: talco; clorhidrato de piridoxina (vitamina b6); ácido ťólico (vitamina b9); cianocobalamina (vitamin b12); mononitrato de tiamina (vitamina b1); sulfato cúprico; colecalciferol (vitamina d) (antioxidantes: ascorbato de sodio y alfa-tocoferol, antiaglomerante: dióxido de silicio); riboflavina (vitamina b2). complemento alimenticio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8470001948205 correspond au produit Mujer vitaminas y minerales décrit plus haut.