Mini sandwich bombón stracciatella Hiper Dino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini sandwich bombón stracciatella Hiper dino 6 x 54 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8435382809897, il est désigné sous l'appelation Mini sandwich bombón stracciatella de la marque Hiper Dino, il est distribué avec une quantité de 6 x 54 g. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Sandwichs à la crème glacée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,477 KJ
353 kcal
18%
GRAS
19.0g
MODEREE
27%
SATUREE
11.0g
ELEVEE
55%
SUCRE
41.0g
ELEVEE
16%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini sandwich bombón stracciatella est un produit de la marque Hiper Dino et il est vendu sous le conditionnement "6 x 54 g". Son code EAN est le 8435382809897. Mini sandwich bombón stracciatella fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Sandwichs à la crème glacée et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini sandwich bombón stracciatella ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini sandwich bombón stracciatella est de 353 calories (ou 1,477 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mini sandwich bombón stracciatella Hiper Dino 6 x 54 g" contient 353 kcal (1,477 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
galleta 27,7% harina de trigo, azúcar, grasa vegetal (palmal, mantequilla lechel, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa y fructosa, colorante e-150al, cacao en polvo, extracto de malta de cebada, lactosa y proteinas de la leche, emulgente llecitina de sojal, sal, gasificante e-503d y aromal, leche en polvo desnatada reconstituida, agua, recubrimiento de cocao 14,8% lazúcar, pasta de cacao, grasas vegetales icoco y palma en proporción variablel, manteca de cacao, leche entera en polvo, mantequilla concentrada lechel, emulgentes lecitina de soja y e-476) y aroma natural de vainillal, azúcar, gotas de chocolate 5,5% lazúcar, pasta de cacao, cocoo desgrasado en polvo, mantequilla concentrada lechel, emulgente lecitina de sojal y aroma natural de vainillal, grasas vegetales icoco y palma en proporción variablel, lactosa y profeinas de la leche, jarabe de glucosa, almendra 1,8%, emulgentes e-471 y e-4011, estabilizantes e-410, e-412 y e-407) y aroma. puede contener trazas de otros frutos de cáscara, cacahuetes, huevo y sus derivados. | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8435382809897 correspond au produit Mini sandwich bombón stracciatella décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs à la crème glacée" :