Produits alternatifs à Cacahuètes - grillées et salées Pouce, Auchan 150 g : Cacahuètes grillées
| Cacahuètes - grillées et salées Pouce,Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								 Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Cacahuètes, Cacahuète grillée salée, Cacahuètes grillées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 2,536 KJ 606 kcal 30% GRAS 48.0g ELEVEE 69% SATUREE 7.1g ELEVEE 36% SUCRE 11.0g MODEREE 4% SEL 0.7g MODEREE 11% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 3 : Aliments transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacahuètes - grillées et salées est un produit de la marque Pouce,Auchan et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 8435177059902. Cacahuètes - grillées et salées fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Cacahuètes, Cacahuète grillée salée, Cacahuètes grillées et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cacahuètes - grillées et salées ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cacahuètes - grillées et salées est de 606 calories (ou 2,536 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 30% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cacahuètes - grillées et salées Pouce, Auchan 150 g" contient 606 kcal (2,536 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Le code EAN 8435177059902 correspond au produit Cacahuètes - grillées et salées décrit plus haut.
		Autres produits de type "Cacahuètes grillées" :
		









