Galletas María Polegar,Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410376037944, il est désigné sous l'appelation Galletas María de la marque Polegar, Auchan, il est distribué avec une quantité de 800 g (4 x 200 g). Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits sucrés & biscuits apéritifs, Biscuits, es:Galletas maría. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,824 KJ
436 kcal
22%
GRAS
10.2g
MODEREE
15%
SATUREE
5.1g
ELEVEE
26%
SUCRE
78.3g
ELEVEE
30%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galletas María est un produit de la marque Polegar,Auchan et il est vendu sous le conditionnement "800 g (4 x 200 g)". Son code EAN est le 8410376037944. Galletas María fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits sucrés & biscuits apéritifs, Biscuits, es:Galletas maría et il est distribué dans les pays suivants : Portugal, Espagne auprès des enseignes Jumbo, Pão de açucar, Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Galletas María ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Galletas María est de 436 calories (ou 1,824 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Galletas María Polegar, Auchan 800 g (4 x 200 g)" contient 436 kcal (1,824 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farinha de trigo (glúten), açúcar, gordura vegetal de palma, xarope de glucose-frutose, soro de leite em pó (1%), levedantes (hidrogenocarbonato de sódio, hidrogenocarbonato de amónio), sal, emulsionante: lecitina de soja, antioxidante: metabissulfito de sódio. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8410376037944 correspond au produit Galletas María décrit plus haut.
Autres produits de type "es:Galletas maría" :