Pannini jamón y queso Dr. Oetker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pannini jamón y queso Dr. oetker 250 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410074002695, il est désigné sous l'appelation Pannini jamón y queso de la marque Dr. Oetker, il est distribué avec une quantité de 250 g. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizzas au jambon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,138 KJ
272 kcal
14%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
5.4g
ELEVEE
27%
SUCRE
27.0g
ELEVEE
10%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannini jamón y queso est un produit de la marque Dr. Oetker et il est vendu sous le conditionnement "250 g". Son code EAN est le 8410074002695. Pannini jamón y queso fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizzas au jambon et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne auprès des enseignes Consum. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pannini jamón y queso ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pannini jamón y queso est de 272 calories (ou 1,138 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pannini jamón y queso Dr. Oetker 250 g" contient 272 kcal (1,138 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, queso edam 15%, agua, jamón cocido sabor ahumado 8% (carne de cerdo, agua, sal, dextrosa, estabilizantes (difosfatos, trifosfatos, nitrito sódico), antioxidante (ascorbato sódico), extracto de especias, aroma de humo), preparado de queso fundido 7,6% (queso, mantequilla, agua, suero lácteo dulce en polvo, sal de fundido (citratos de sodio), proteínas de la leche, pimienta negra), aceite refinado de nabina, nata ácida, yogur, cebollino, sal, levadura, almidón modificado, cebollas braseadas, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), ajo, azúcar, dextrosa, pimienta negra. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410074002695 correspond au produit Pannini jamón y queso décrit plus haut.
Autres produits de type "Pizzas au jambon" :