Donuts glace Donuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Donuts glace DoFruits à coque 104g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410022000278, il est désigné sous l'appelation Donuts glace de la marque Donuts, il est distribué avec une quantité de 104g. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Donuts, Donuts nature saupoudrés de sucre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,711 KJ
409 kcal
20%
GRAS
22.0g
ELEVEE
31%
SATUREE
11.0g
ELEVEE
55%
SUCRE
46.0g
ELEVEE
18%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donuts glace est un produit de la marque Donuts et il est vendu sous le conditionnement "104g". Son code EAN est le 8410022000278. Donuts glace fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Donuts, Donuts nature saupoudrés de sucre, il est fabriqué dans le pays Spain et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Donuts glace ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Donuts glace est de 409 calories (ou 1,711 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Donuts glace Donuts 104g" contient 409 kcal (1,711 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, agua, grasa vegetal (palma), trehalosa, azúcar, levadura, jarabe de glucosa y fructosa, huevo líquido, sal, harina de soja, emulgentes (e 471, e 472e, e481, lecitina de girasol), dextrosa, gluten de trigo, leche desnatada en polvo, almidón de patata y trigo, estabilizantes (e 412, e 341, e 406, e407), aromas, conservadores (e 202, e 200), corrector de acidez (e 330), maltodextrina de trigo, agente de tratamiento de la harina (e 300), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410022000278 correspond au produit Donuts glace décrit plus haut.
Autres produits de type "Donuts nature saupoudrés de sucre" :