Pizza Capricciosa Pizza Capricciosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pizza Capricciosa Pizza capricciosa 550 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8059070740790, il est désigné sous l'appelation Pizza Capricciosa de la marque Pizza Capricciosa, il est distribué avec une quantité de 550 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizza jambon fromage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
845 KJ
202 kcal
10%
GRAS
4.5g
MODEREE
6%
SATUREE
3.1g
MODEREE
16%
SUCRE
30.0g
ELEVEE
12%
SEL
1.8g
ELEVEE
30%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza Capricciosa est un produit de la marque Pizza Capricciosa et il est vendu sous le conditionnement "550 g". Son code EAN est le 8059070740790. Pizza Capricciosa fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizza jambon fromage, il est fabriqué dans le pays Italie et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour.fr, Super u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pizza Capricciosa ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pizza Capricciosa est de 202 calories (ou 845 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pizza Capricciosa Pizza Capricciosa 550 g" contient 202 kcal (845 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé tendre, mozzarella de vache 27% (lait, sel, présure, ferments lactiques), sauce tomate 20% (pulpe de tomate, sel, origan, huile d'olive vierge extra), eau, artichauts 8% (cœur d'artichauts, eau, sel, correcteur d'acidité : e330-e270, antioxydant: e300), jambon cuit 7% [viande de porc (origine : ue), eau, sel, amidon, dextrose, saccharose, arômes, épaississant : e407, stabilisant: e452, antioxydant e301, conservateur: e250], champignons 7% (champignons, eau, sel, correcteur d'acidité: e330, antioxydant: e300), semoule de blé dur, huile d'olive vierge extra, sel, émulsifiants: e471-e472e-lé - cithine de tournesol, malt de blé, conservateur: e200, levure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8059070740790 correspond au produit Pizza Capricciosa décrit plus haut.
Autres produits de type "Pizza jambon fromage" :