Speck stagionato MaxiDì,Recla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8033520543315, il est désigné sous l'appelation Speck stagionato de la marque MaxiDì, Recla, il est distribué avec une quantité de 100 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons crus, Jambons crus fumés, Specks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,134 KJ
271 kcal
14%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
5.8g
ELEVEE
29%
SUCRE
0.8g
FAIBLE
0%
SEL
3.9g
ELEVEE
65%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speck stagionato est un produit de la marque MaxiDì,Recla et il est vendu sous le conditionnement "100 g". Son code EAN est le 8033520543315. Speck stagionato fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons crus, Jambons crus fumés, Specks et il est distribué dans les pays suivants : Italie auprès des enseignes Dpiù. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Speck stagionato ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Speck stagionato est de 271 calories (ou 1,134 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Speck stagionato MaxiDì, Recla 100 g" contient 271 kcal (1,134 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
carne di suino, sale, spezie, destrosio, piante aromatiche, conservante: nitrito di sodio. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8033520543315 correspond au produit Speck stagionato décrit plus haut.
Autres produits de type "Specks" :