Arancia Rossa Pureland,La Doria,MaxiDì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8033520511772, il est désigné sous l'appelation Arancia Rossa de la marque Pureland, La Doria, MaxiDì, il est distribué avec une quantité de 1.5 L. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
192 KJ
46 kcal
2%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
11.0g
MODEREE
4%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arancia Rossa est un produit de la marque Pureland,La Doria,MaxiDì et il est vendu sous le conditionnement "1.5 L". Son code EAN est le 8033520511772. Arancia Rossa fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars et il est distribué dans les pays suivants : Italie auprès des enseignes Dpiù. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Arancia Rossa ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Arancia Rossa est de 46 calories (ou 192 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Arancia Rossa Pureland, La Doria, MaxiDì 1.5 L" contient 46 kcal (192 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
acqua, succo di arancia rossa (25%), succo di arancia bionda (15%), zucchero, succo concentrato di carota nera, acidificante: acido citrico, vitamina c, aromi. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8033520511772 correspond au produit Arancia Rossa décrit plus haut.
Autres produits de type "Jus et nectars" :