Cannelloni di carne Tre Mulini, Eurospin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cannelloni di carne Tre mulini, Eurospin 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8017596041937, il est désigné sous l'appelation Cannelloni di carne de la marque Tre Mulini, Eurospin, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Cannelloni préparés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
992 KJ
237 kcal
12%
GRAS
10.6g
MODEREE
15%
SATUREE
5.8g
ELEVEE
29%
SUCRE
25.0g
ELEVEE
10%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannelloni di carne est un produit de la marque Tre Mulini, Eurospin et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 8017596041937. Cannelloni di carne fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Cannelloni préparés et il est distribué dans les pays suivants : Italie auprès des enseignes Eurospin. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cannelloni di carne ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cannelloni di carne est de 237 calories (ou 992 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cannelloni di carne Tre Mulini, Eurospin 500 g" contient 237 kcal (992 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sfoglia 54% (farina di grano tenero, semola di grano duro, uov0 da galline allevate a terra 25%, acqua), ripieno 46% (carne 70% sul ripieno, 32% sul totale) (carne di bovina, mortadella (carne di suino, lardello, acqua, trippini suini, grasso di suino, amidi, cotenna di suino, saccarosio, destrosio, zucchero, fruttosio, farina di grano tenero, sale, spezie, aromi naturali, pistacchi, antiossidanti: e301, e316, conservante: e250), prosciutto cotto (carne di suino, acqua, sale, fecola di patate, amidi, destrosio, saccarosio, fruttosio, zucchero, piante aromatiche, aromi, aromi naturali, spezie, antiossidanti: e300, e301, e316, correttore di acidità: e325, conservante: e250, stabilizzante: e407, esaltatore di sapidità: e621), pangrattato (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito, strutto, destrosio, sale, farina di frumento maltato, conservante: e200), verdure (carote, apolla, sedano), uovo da galline allevate a terra 3%, formaggio grattugiato (latte, sale, caglio, conservante: lisozima proteina dell'uovo, agente antiagglomerante: e460), noce moscata, sale pepe, aromi naturali (rosmarino, aglio (anidride solforosa), lauro, basilico, salvia, pepe hero. ginepro)). può contenere tracce di:soia, semi di sesamo, crostacei, pesce, molluschi, alina frutta a guscio. alnto una volta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8017596041937 correspond au produit Cannelloni di carne décrit plus haut.
Autres produits de type "Cannelloni préparés" :