Dietorelle Gelees Mix Bag Dietorelle,Cloetta Italia,Sperlari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8013399145094, il est désigné sous l'appelation Dietorelle Gelees Mix Bag de la marque Dietorelle, Cloetta Italia, Sperlari. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, en:sugar-free-candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
854 KJ
204 kcal
10%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
81.0g
ELEVEE
31%
SEL
0.6g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietorelle Gelees Mix Bag est un produit de la marque Dietorelle,Cloetta Italia,Sperlari. Son code EAN est le 8013399145094. Dietorelle Gelees Mix Bag fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, en:sugar-free-candies et il est distribué dans les pays suivants : France, Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dietorelle Gelees Mix Bag ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dietorelle Gelees Mix Bag est de 204 calories (ou 854 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Dietorelle Gelees Mix Bag Dietorelle, Cloetta Italia, Sperlari " contient 204 kcal (854 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edulcoranti (sciroppo di maltitolo, maltitolo, glicosidi steviolici (estratto di succhi di frutta da concentrati (pompelmo rosso (3,2%), ciliegia (2.3%), fragola (1,2%), mora (1,2%)), gelificante (pectina), acidificante (acido citrico). correttore di acidità (citrato di sodio), aromi naturali, concentrato di (carota nera). | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8013399145094 correspond au produit Dietorelle Gelees Mix Bag décrit plus haut.
Autres produits de type "en:sugar-free-candies" :