Parmesan Cube 300 G Gran Duca, Colla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8010883000259, il est désigné sous l'appelation Parmesan Cube 300 G de la marque Gran Duca, Colla. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages italiens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,623 KJ
388 kcal
19%
GRAS
28.4g
ELEVEE
41%
SATUREE
17.7g
ELEVEE
89%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmesan Cube 300 G est un produit de la marque Gran Duca, Colla. Son code EAN est le 8010883000259. Parmesan Cube 300 G fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages italiens, il est fabriqué dans le pays Via sant'anna 10 - 29010 - cadeo (pc) italia et il est distribué dans les pays suivants : France, Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Parmesan Cube 300 G ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Parmesan Cube 300 G est de 388 calories (ou 1,623 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Parmesan Cube 300 G Gran Duca, Colla " contient 388 kcal (1,623 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lait, sel, presure, conservateur: lysozyme proteine d'oeuf, ) | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8010883000259 correspond au produit Parmesan Cube 300 G décrit plus haut.
Autres produits de type "Fromages italiens" :