Sonny Sonny, Ristora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8004990115388, il est désigné sous l'appelation Sonny de la marque Sonny, Ristora, il est distribué avec une quantité de 12.6 g. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Édulcorants, Additifs alimentaires, Succédanés du sucre, Édulcorants de table. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,314 KJ
314 kcal
16%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
55.0g
ELEVEE
21%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonny est un produit de la marque Sonny, Ristora et il est vendu sous le conditionnement "12.6 g". Son code EAN est le 8004990115388. Sonny fait partie des catégories alimentaires : Édulcorants, Additifs alimentaires, Succédanés du sucre, Édulcorants de table, il est fabriqué dans le pays Prontofood s.p.a., Via grazia deledda 43 - 25018 - montichiari (bs), Italia et il est distribué dans les pays suivants : Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sonny ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sonny est de 314 calories (ou 1,314 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Sonny Sonny, Ristora 12.6 g" contient 314 kcal (1,314 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lattosio, edulcorante: acesulfame k, l-leucina, addensanti: e468, cellulosa microcristallina. senza glutine. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8004990115388 correspond au produit Sonny décrit plus haut.
Autres produits de type "Édulcorants de table" :