Produits alternatifs à fruit-tella fruit-tellaperfetti, van melle 180 g : En:snacks-sucres
| fruit-tella fruit-tellaperfetti,van melle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  fruit-tella Fruit-tellaperfetti, Van melle 180 g  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								 Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, en:aliments-d-origine-vegetale, en:aliments-et-boissons-a-base-de-vegetaux, en:aliments-a-base-de-fruits-et-de-legumes, en:confiseries, en:fruits-et-produits-derives, en:pates-de-fruits, en:snacks-sucres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 1,414 KJ 338 kcal 17% GRAS 0.0g FAIBLE 0% SATUREE 0.0g FAIBLE 0% SUCRE 83.0g ELEVEE 32% SEL 0.2g FAIBLE 4% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| fruit-tella est un produit de la marque fruit-tellaperfetti,van melle et il est vendu sous le conditionnement "180 g". Son code EAN est le 8000735006188. fruit-tella fait partie des catégories alimentaires : Snacks, en:aliments-d-origine-vegetale, en:aliments-et-boissons-a-base-de-vegetaux, en:aliments-a-base-de-fruits-et-de-legumes, en:confiseries, en:fruits-et-produits-derives, en:pates-de-fruits, en:snacks-sucres et il est distribué dans les pays suivants : Italie, en:francia. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit fruit-tella ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit fruit-tella est de 338 calories (ou 1,414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "fruit-tella fruit-tellaperfetti, van melle 180 g" contient 338 kcal (1,414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Le code EAN 8000735006188 correspond au produit fruit-tella décrit plus haut.
		Autres produits de type "en:snacks-sucres" :
		









