Cheeseburger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheeseburger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 79606020378, il est désigné sous l'appelation Cheeseburger. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,109 KJ
265 kcal
13%
GRAS
12.4g
MODEREE
18%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
26.6g
ELEVEE
10%
SEL
1.1g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheeseburger. Son code EAN est le 79606020378. Cheeseburger fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheeseburger ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheeseburger est de 265 calories (ou 1,109 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheeseburger " contient 265 kcal (1,109 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filling: water, seasoned beef crumble (beef, water, salt, natural flavoring), sharp cheddar cheese (pasteurized cultured milk, salt, enzymes, annatto [color]), onion powder, tomato paste, soy flour, modified food starch, salt, garlic powder, gelatin, spice. tortilla: enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, corn flour (stoneground corn masa flour, trace of lime), salt, modified food starch, dough conditioner (sodium metabisulfite, corn starch, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate). | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 79606020378 correspond au produit Cheeseburger décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :