Produits alternatifs à Golden Vanilla Mini Cupcakes The Bakery : Gâteaux
Golden Vanilla Mini Cupcakes The Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Vanilla Mini Cupcakes The bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 78742078915, il est désigné sous l'appelation Golden Vanilla Mini Cupcakes de la marque The Bakery. Il contient divers allergènes et 21 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRAS
15.5g
MODEREE
22%
SATUREE
5.6g
ELEVEE
28%
SUCRE
59.2g
ELEVEE
23%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Vanilla Mini Cupcakes est un produit de la marque The Bakery. Son code EAN est le 78742078915. Golden Vanilla Mini Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Golden Vanilla Mini Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Golden Vanilla Mini Cupcakes est de 380 calories (ou 1,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Golden Vanilla Mini Cupcakes The Bakery " contient 380 kcal (1,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm, soybean, palm kernel, canola), corn syrup, cornstarch, eggs, food starch-modified, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminium phosphate, aluminium sulfate), nonfat milk, egg whites, mono - and diglycerides, salt, whey, wheat starch, soy lecithin, polysorbate 60, polyglycerol esters of fatty acids, citrus fiber, gum arabic, glycerin, xanthan gum, potassium sorbate (preservative), sodium stearoyl lactylate, wheat protein, natural & artificial flavors, datem, calcium stearoyl-2-lactylate, blue 1, sodium carboxymethylcellulose, methylcellulose, yellow 5, yellow 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 78742078915 correspond au produit Golden Vanilla Mini Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









