Produits alternatifs à Mini Confetti Cupcakes The Bakery : Gâteaux
Mini Confetti Cupcakes The Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Confetti Cupcakes The bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 78742006956, il est désigné sous l'appelation Mini Confetti Cupcakes de la marque The Bakery. Il contient divers allergènes et 26 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
4.9g
MODEREE
25%
SUCRE
60.6g
ELEVEE
23%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Confetti Cupcakes est un produit de la marque The Bakery. Son code EAN est le 78742006956. Mini Confetti Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini Confetti Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini Confetti Cupcakes est de 380 calories (ou 1,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mini Confetti Cupcakes The Bakery " contient 380 kcal (1,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour [flour, niacin (vitamin b3), reduced iron, thiamine mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid], soybean oil, palm oil, rice flour, eggs, cornstarch, modified cornstarch, partially hydrogenated vegetable oil (soybean, cottonseed), corn syrup, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, aluminum sulfate), nonfat milk, egg whites, salt, whey (milk), mono - and diglycerides, soy lecithin, wheat starch, hydrogenated palm kernel oil, palm and/or palm kernel oils, guar gum, polysorbate 60, polyglycerol esters of fatty acids, confectioner's glaze, potassium sorbate (preservative), canola oil, glycerin, gum arabic, cellulose gum, red 40, dextrin, red 3, natural & artificial flavors, carrageenan, sodium stearoyl lactylate, wheat protein isolate, blue 1, datem, calcium stearoyl-2-lactylate, yellow 5, yellow 6, xanthan gum, methylcellulose, carnauba wax, beet (color), potato (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 78742006956 correspond au produit Mini Confetti Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









