Texas toast croutons seasoned Fresh Gourmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Texas toast croutons seasoned Fresh gourmet 5 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 787359100093, il est désigné sous l'appelation Texas toast croutons seasoned de la marque Fresh Gourmet, il est distribué avec une quantité de 5 oz. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,793 KJ
429 kcal
21%
GRAS
14.3g
MODEREE
20%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
57.1g
ELEVEE
22%
SEL
2.4g
ELEVEE
39%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas toast croutons seasoned est un produit de la marque Fresh Gourmet et il est vendu sous le conditionnement "5 oz". Son code EAN est le 787359100093. Texas toast croutons seasoned fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Texas toast croutons seasoned ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Texas toast croutons seasoned est de 429 calories (ou 1,793 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Texas toast croutons seasoned Fresh Gourmet 5 oz" contient 429 kcal (1,793 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, thiamin mononitrate, reduced iron, riboflavin, folic acid), canola and/or sunflower oil, high fructose corn syrup, yeast, 2% or less of salt, whey powder, cheese powder (cheese, whey powder), maltodextrin, wheat gluten, yeast extract, azodicarbonamide, natural and artificial flavors (with milk, natural smoke flavor), garlic powder, dehdyrated parsley, calcium propionate (preservative), sodium stearoyl lactylate, calcium sulfate, extractive of annatto (color), citric acid, butter oil, spices, calcium peroxide, soy lecithin, disodium inosinate, disodium guanylate, mixed tocopherols (antioxidant), ascorbic acid, enzymes, tbhq (to preserve freshness). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 787359100093 correspond au produit Texas toast croutons seasoned décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains" :