Produits alternatifs à Cheesecake Panarama Inc. : Cheesecakes
Cheesecake Panarama Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheesecake Panarama inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Cheesecakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,356 KJ
324 kcal
16%
GRAS
15.5g
MODEREE
22%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
45.8g
ELEVEE
18%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheesecake est un produit de la marque Panarama Inc.. Son code EAN est le 785391703258. Cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Cheesecakes et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheesecake est de 324 calories (ou 1,356 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cheesecake Panarama Inc. " contient 324 kcal (1,356 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, cultured pasteurized milk, bleached wheat flour, cream, hydrogenated & partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oil, eggs, palm oil, salt, cocoa, molasses, whole milk solids, brown sugar, egg whites, sodium bicarbonate (leavening), cheese culture, natural & artificial flavors, carob bean gum, xanthan gum, guar gum, modified food starch, momo & diglycerides, tapioca starch, propylene glycol, whey, dextrose, red 40, sodium citrate, locust bean gum, carrageenan, egg yolks, yellow 6, blue 1, cinnamon, graham flour, tara gum, soy lecithin, vitamin a palmitate, beta carotene, aluminum sulfate, monocalcium phosphate, baking soda, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate, caramel color, sodium alginate, corn syrup, citric acid, potassium sorbate (preservative), sodium benzoate, calcium disodium edta (protects flavor), maltodextrin, glycerol, nonfat milk, sorbitan monostearate, polisorbate 80, cellulose gum, honey, silicon dioxide, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, enzyme, red 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 785391703258 correspond au produit Cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Cheesecakes" :









