Italian style chopped salad Ready Pac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Italian style chopped salad Ready pac
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 77745296524, il est désigné sous l'appelation Italian style chopped salad de la marque Ready Pac. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : en:salted-snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
561 KJ
134 kcal
7%
GRAS
10.7g
MODEREE
15%
SATUREE
3.4g
MODEREE
17%
SUCRE
4.7g
FAIBLE
2%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italian style chopped salad est un produit de la marque Ready Pac. Son code EAN est le 77745296524. Italian style chopped salad fait partie des catégories alimentaires : en:salted-snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Italian style chopped salad ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Italian style chopped salad est de 134 calories (ou 561 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Italian style chopped salad Ready Pac " contient 134 kcal (561 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vegetable blend (escarole, endive, broccoli, cauliflower, radicchio, carrots, red cabbage, ingredients may vary by season), reduced calorie champagne vinaigrette (water, vegetable oil [soybean oil and/or canola oil], salted champagne wine, white balsamic vinegar, sugar, salt, spices, natural flavors [soy], dehydrated garlic, dehydrated onion, xanthan gum, sodium benzoate [as a preservative], calcium disodium edta [to protect flavor], dehydrated chive), italian style fontina cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, potato starch and powdered cellulose [to prevent caking], natamycin [a natural mold inhibitor]), black olives (olives, water, salt, ferrous gluconate [to stabilize color]), genoa salami (pork, beef, salt, dextrose, lactic acid starter culture, spices, sodium ascorbate, sodium nitrite, garlic powder; bha, bht and citric acid [added to help protect flavor]). smoked turkey breast (cured with water, contains 2% or less of: salt, dextrose, modified corn starch, sodium lactate, sodium phosphate, carrageenan, natural flavoring, sodium diacetate, natural mesquite smoke flavor, ascorbic acid, sodium nitrite, citric acid), pepperoncini (peppers, water, distilled vinegar, salt, citric acid, sodium benzoate, sodium bisulfate [preservative]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 77745296524 correspond au produit Italian style chopped salad décrit plus haut.
Autres produits de type "en:salted-snacks" :