Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge Two-Bite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge Two-bite
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 770981050935, il est désigné sous l'appelation Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge de la marque Two-Bite. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,828 KJ
437 kcal
22%
GRAS
25.4g
ELEVEE
36%
SATUREE
8.5g
ELEVEE
42%
SUCRE
50.7g
ELEVEE
20%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge est un produit de la marque Two-Bite. Son code EAN est le 770981050935. Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge est de 437 calories (ou 1,828 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge Two-Bite " contient 437 kcal (1,828 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
icing sugar, sugar, shortening (canola, palm, modified palm and palm kernel oil), water, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), egg, soybean and canola oil, glucose, margarine [soybean and modified palm oil, water, salt, whey powder, soybean lecithin, monoglycerides, natural flavor, vitamin a palmitate, vitamin d3, color (annatto)], modified palm oil, invert sugar, cocoa powder (processed with alkali), high fructose corn syrup, cocoa liquor, cocoa butter, modified corn starch, whey powder, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), soybean lecithin, wheat gluten, vanilla extract, salt, mono and diglycerides, natural and artificial flavor, diacetyl tartaric acid esters of mono and diglycerides, color (fd&c yellow #5, fd&c blue #1), sorbitol, glucona delta lactone, microcrystalline cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, polysorbate 60. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 770981050935 correspond au produit Cupcakes Filled With Rich Chocolate Fudge décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :