Produits alternatifs à Apple Caramel Cupcakes Two Bite : Gâteaux
Apple Caramel Cupcakes Two Bite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Caramel Cupcakes Two bite
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 770981050829, il est désigné sous l'appelation Apple Caramel Cupcakes de la marque Two Bite. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,774 KJ
424 kcal
21%
GRAS
25.8g
ELEVEE
37%
SATUREE
7.6g
ELEVEE
38%
SUCRE
47.0g
ELEVEE
18%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Caramel Cupcakes est un produit de la marque Two Bite. Son code EAN est le 770981050829. Apple Caramel Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Apple Caramel Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Apple Caramel Cupcakes est de 424 calories (ou 1,774 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Apple Caramel Cupcakes Two Bite " contient 424 kcal (1,774 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
icing sugar, shortening (canola, palm, modified palm and palm kernel oil), sugar, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), soybean and canola oil, egg, water, apples, margarine [soybean and modified palm oil, water, salt, whey powder, soybean lecithin, monoglycerides, natural flavor, vitamin a palmitate, vitamin d3, color (annatto)], caramel filling [corn syrup, sugar and/or high fructose corn syrup, water, sweetened condensed milk, canola, modified palm and palm kernel oil, whey powder, modified tapioca starch, salt, carrageenan, pectin, potassium sorbate (preservative), tetrasodium pyrophosphate, natural and artificial flavor, citric acid], skim milk powder, modified corn starch, whey powder, glucose, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), soybean lecithin, wheat gluten, natural and artificial flavor, salt, mono and diglycerides, diacetyl tartaric acid esters of mono and diglycerides, color (caramel, fd&c yellow #6), spice, xanthan gum, malic acid, citric acid, sodium citrate, carob bean gum, carageenan, sodium benzoate (preservative), polysorbate 60. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 770981050829 correspond au produit Apple Caramel Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









