Cappuccino Maxwell House,Mondelez,Mondelez International | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622300335359, il est désigné sous l'appelation Cappuccino de la marque Maxwell House, Mondelez, Mondelez International, il est distribué avec une quantité de 280 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Produits laitiers, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Boissons lactées, Cafés, Boissons instantanées, Boissons au café, Cafés solubles, Boissons lactées au café, Cappuccino en poudre, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,711 KJ
409 kcal
20%
GRAS
11.6g
MODEREE
17%
SATUREE
11.0g
ELEVEE
55%
SUCRE
72.1g
ELEVEE
28%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappuccino est un produit de la marque Maxwell House,Mondelez,Mondelez International et il est vendu sous le conditionnement "280 g". Son code EAN est le 7622300335359. Cappuccino fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Produits laitiers, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Boissons lactées, Cafés, Boissons instantanées, Boissons au café, Cafés solubles, Boissons lactées au café, Cappuccino en poudre, Boissons avec sucre ajouté et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Noz. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cappuccino ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cappuccino est de 409 calories (ou 1,711 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cappuccino Maxwell House, Mondelez, Mondelez International 280 g" contient 409 kcal (1,711 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, sirop de glucose, huile végétale hydrogénée, café soluble 9.8%, maltodextrine , protéines de lait, perméat de lactosérum, lait écrémé en poudre, stabilisants (e340, e1450), arôme, anti-agglomérant (e551). | ||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 7622300335359 correspond au produit Cappuccino décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons avec sucre ajouté" :